(塑料市場主流產品一周漲跌榜12.15-12.22)單位:元/噸 | ||||||
產品名稱 | 地區 | 型號 | 12月15日 | 12月22日 | 漲跌 | 百分比(%) |
PET | 華東地區 | 水瓶料 | 7000 | 7100 | 100 | 1.43% |
PP粒 | 華東地區 | 富德T30S | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
PS | 華東市場 | 中信國安 | 9475 | 9450 | -25 | -0.26% |
ABS | 華東地區 | 0215A | 11450 | 11400 | -50 | -0.44% |
EPS | 華東市場 | 普通料 | 9050 | 9000 | -50 | -0.55% |
PE | 華東地區 | 吉化7042 | 8400 | 8350 | -50 | -0.60% |
PVC | 華東地區 | 5型電石料 | 6300 | 6240 | -60 | -0.95% |
PP粉 | 山東地區 | 045 | 8050 | 7750 | -300 | -3.73% |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved